Pilots
![]() | Martien Roelofs (DFL037, Contact) | ![]() |
| ||
Member since 15 Nov 2013 | Active | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
Awards:
![]() | Event 17-01-2021 17 Jan 2021 | DutchFly Event 17 januari 2021 | ![]() | Event 21-11-2020 21 Nov 2020 | DutchFly Eevent 21 november 2020 | |||||
![]() | Event 20-12-2020 20 Dec 2020 | DutchFly Eevent 20 december 2020 | ![]() | Event13-02-2021 13 Feb 2021 | DutchFly Event 13 februari 2021 | |||||
![]() | Event 10-10-2020 10 Oct 2020 | DutchFly Event 10 oktober 2020 | ![]() | Event 11-07-2020 11 Jul 2020 | DutchFly Event 11 Juli 2020 | |||||
![]() | ATC 14 Dec 2014 | Deelnemer ATC Marathon | ![]() | Winter Tour 2014/15 17 Jan 2015 | 34 legs - 21424 NM | |||||
![]() | Danger Airports FXMM 08 Feb 2021 | Good landing on this airport | ![]() | Event 08-08-2020 08 Aug 2020 | DutchFly Event 08 augustus 2020 | |||||
![]() | Memoriam 12 Apr 2015 | Deelnemer In Memoriam Flight | ![]() | Event 05-09-2020 05 Sep 2020 | Dutchfly Event 5 september 2020 | |||||
![]() | Wintertour 2015-2016 06 Feb 2016 | 30 legs 19913nm | ![]() | Summer Tour 2016 03 Sep 2016 | 24 legs 9.709nm | |||||
![]() | Scandinavian Tour 09 Aug 2020 | 26 Legs 10.535 NM | ![]() | WinterTour 18/19 14 Apr 2019 | 26 Legs 11.719 Nm | |||||
![]() | Oriënt/Trans Siberian Tour 21 Jul 2019 | 19 Legs 6.424 NM | ![]() | Greek Island Hop 31 Jan 2020 | 20 Legs 5.675NM | |||||
![]() | Next Level Tour 2020 13 Feb 2020 | 18 Legs - 8871 NM | ![]() | Documentation Award 01 Mar 2020 | Leden die een document hebben geschreven voor DutchFly. | |||||
![]() | Creativity Award 01 Mar 2020 | Leden die een creative bijdragen hebben geleverd. |
Number of flights: | 575 | Last flight | 28-02-2021 18:57:31z | |
Hours flown: | 863:58 | Average flight time: | 1:30 | |
Total flown distance: | 290 591 NM | Average flight distance: | 505 NM | |
Assigned flights | 0 | Finished assigned flights | 0 (0%) |
Last 5 flights: